Linha A de Balanças de Piso Alfa Instrumentos se destaca pela construção ultra-robusta, com superfície de chapa grossa, resistente a impactos e corrosão. Pés flexíveis e ajustáveis de elastômero acomodam-se às irregularidades do solo e absorvem a energia de choque de impactos sobre a plataforma, protegendo as células de carga. Acessórios disponíveis: mesa de roletes, rampas de acesso, carro, balança, pedestais.
Balança Eletrônica linha A | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade kg x g (Divisões) | Dimensões Largura x Compr. (cm) | Célula de Carga | Material Balança | |||||||||||
Aço Carbono | Inox | |||||||||||||
Largura x Compr.(cm) | (Material) | Lisa | Xadrez | Lisa | Xadrez | |||||||||
500 x 50 (10.000) | 76 x 76 | Aço carbono | AL -7676-500 | AZ-7676-500 | ||||||||||
Inox | AS-7676-500 | AI-7676-500 | ||||||||||||
90 x 90 | Aço carbono | AL-9090-500 | AZ-9090-500 | |||||||||||
Inox | AS-9090-500 | AI-9090-500 | ||||||||||||
120 x 120 | Aço carbono | AL-1212-500 | AZ-1212-500 | |||||||||||
Inox | AS-1212-500 | AI-1212-500 | ||||||||||||
150 x 120 | Aço carbono | AL-1512-500 | AZ-1512-500 | |||||||||||
Inox | AS-1512-500 | AI-1512-500 | ||||||||||||
150 x 150 | Aço carbono | AL-1515-500 | AZ-1515-500 | |||||||||||
Inox | AS-1515-500 | AI-1515-500 | ||||||||||||
1000 x 100 (10.000) | 76 x 76 | Aço carbono | AL-7676-1T | AZ-7676-1T | ||||||||||
Inox | AS-7676-1T | AI-7676-1T | ||||||||||||
90 x 90 | Aço carbono | AL-9090-1T | AZ-9090-1T | |||||||||||
Inox | AS-9090-1T | AI-9090-1T | ||||||||||||
120 x 120 | Aço carbono | AL-1212-1T | AZ-1212-1T | |||||||||||
Inox | AS-1212-1T | AI-1212-1T | ||||||||||||
150 x 120 | Aço carbono | AL-1512-1T | AZ-1512-1T | |||||||||||
Inox | AS-1512-1T | AI-1512-1T | ||||||||||||
150 x 150 | Aço carbono | AL-1515-1T | AZ-1515-1T | |||||||||||
Inox | AS-1515-1T | AI-1515-1T | ||||||||||||
200 x 150 | Aço carbono | AL-2015-1T | AZ-2015-1T | |||||||||||
Inox | AS-2015-1T | AI-2015-1T | ||||||||||||
200 x 200 | Aço carbono | AL-2020-1T | AZ-2020-1T | |||||||||||
Inox | AS-2020-1T | AI-2020-1T | ||||||||||||
2000 x 200 (10.000) | 76 x 76 | Aço carbono | AL-7676-5T | AZ-7676-5T | ||||||||||
Inox | AS-7676-5T | AI-7676-5T | ||||||||||||
90 x 90 | Aço carbono | AL-9090-5T | AZ-9090-5T | |||||||||||
Inox | AS-9090-5T | AI-9090-5T | ||||||||||||
120 x 120 | Aço carbono | AL-1212-2T | AZ-1212-2T | |||||||||||
Inox | AS-1212-2T | AI-1212-2T | ||||||||||||
150 x 120 | Aço carbono | AL-1512-2T | AZ-1512-2T | |||||||||||
Inox | AS-1512-2T | AI-1512-2T | ||||||||||||
150 x 150 | Aço carbono | AL-1515-2T | AZ-1515-2T | |||||||||||
Inox | AS-1515-2T | AI-1515-2T | ||||||||||||
200 x 150 | Aço carbono | AL-2015-2T | AZ-2015-2T | |||||||||||
Inox | AS-2015-2T | AI-2015-2T | ||||||||||||
200 x 200 | Aço carbono | AL-2020-2T | AZ-2020-2T | |||||||||||
Inox | AS-2020-2T | AI-2020-2T | ||||||||||||
5000 X 500 (10.00) | 76 x 76 | Aço carbono | AL-7676-5T | AZ-7676-5T | ||||||||||
Inox | AS-7676-5T | AI-7676-5T | ||||||||||||
90 x 90 | Aço carbono | AL-9090-5T | AZ-9090-5T | |||||||||||
Inox | AS-9090-5T | AI-9090-5T | ||||||||||||
120 x 120 | Aço carbono | AL-1212-5T | AZ-1212-5T | |||||||||||
Inox | AS-1212-5T | AI-1212-5T | ||||||||||||
150 x 120 | Aço carbono | AL-1512-5T | AZ-1512-5T | |||||||||||
Inox | AS-1512-5T | AI-1512-5T | ||||||||||||
150 x 150 | Aço carbono | AL-1515-5T | AZ-1515-5T | |||||||||||
Inox | AS-1515-5T | AI-1515-5T | ||||||||||||
200 x 215 | Aço carbono | AL-2015-5T | AZ-2015-5T | |||||||||||
Inox | AS-2015-5T | AI-2015-5T | ||||||||||||
200 x 200 | Aço carbono | AL-2020-5T | AZ-2020-5T | |||||||||||
Inox | AS-2020-5T | AI-2020-5T |
Alfa Instrumentos Eletrônicos é uma empresa 100% Nacional com sede própria há mais de 40 anos no mercado industrial.
Com mais de 45 anos atuando no segmento de pesagem industrial, a Alfa Instrumentos, reconhecida pela qualidade e tecnologia embarcada, executa serviços de Startup, suporte técnico, manutenção, calibração, treinamento, ajustes, entre outros.
Copyright © 2024 Todos os direitos reservados.